Schedule and Results
60 team entries across the two qualifiers.
30 of 30 matches played100%
B.1
16 Oct, 22:00
wasted potential0 - 2JSK Esports
B.2
16 Oct, 22:00
4Cats1Dog2 - 0IQ Legacy
B.3
16 Oct, 22:00
Rift Turtles0 - 2Over Power
A.1
16 Oct, 20:00
SBO3A2 - 0Eternal Vanguard
A.2
16 Oct, 20:00
coming for you2 - 0Royal keys
A.3
16 Oct, 20:00
better than you think0 - 2GaNgS
- 1
SBO3A10 pts5P5W0L10-1 games+9 - 2
JSK Esports8 pts4P4W0L8-1 games+7 - 3
coming for you8 pts5P4W1L8-3 games+5 - 4
4Cats1Dog8 pts5P4W1L9-2 games+7 - 5
GaNgS6 pts5P3W2L8-4 games+4 - 6
wasted potential6 pts5P3W2L6-5 games+1 - 7
IQ Legacy4 pts5P2W3L5-7 games-2 - 8
Eternal Vanguard4 pts5P2W3L4-6 games-2 - 9
Jeunesse sportive kairouanaise (Esports)2 pts1P1W0L2-0 games+2 - 10
better than you think2 pts5P1W4L2-8 games-6 - 11
Over Power2 pts5P1W4L2-8 games-6 - 12
Rift Turtles0 pts5P0W5L1-10 games-9 - 13
Royal keys0 pts5P0W5L0-10 games-10
| # | Team | P | W | D | L | Games | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10-1 | +9 | 10 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 8 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-3 | +5 | 8 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-2 | +7 | 8 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-4 | +4 | 6 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | 6 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | -2 | 4 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 2 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-8 | -6 | 2 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-8 | -6 | 2 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-10 | -9 | 0 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-10 | -10 | 0 |
- 1BaSil#Gabi14.20 KDASupportSBO3A5W 0L11 games31/15/1825 MVP
- 2Heaven#超絶7710.25 KDAMidSBO3A5W 0L11 games66/16/982 MVP
- 3Feitan#anas7.53 KDAJungleSBO3A4W 0L9 games50/17/782 MVP
- 4m1dday#xyz8.00 KDADragonSBO3A5W 0L11 games57/19/951 MVP
- 5Jotrex#YA44.30 KDABaronSBO3A5W 0L11 games46/27/70
- 6ANANAS#50823.25 KDAJungleComing for You2W 0L3 games3/4/10
- 7TheZone#Flow2.17 KDAMidJeunesse sportive kairouanaise (Esports)1W 0L3 games9/12/17
- 8Retired Dignity#Hamza15.75 KDABaron4Cats1Dog4W 1L10 games64/8/624 MVP
- 9Ray is Cute#Balls6.79 KDAJungle4Cats1Dog4W 1L10 games63/19/663 MVP
- 10Chuchu#0685.33 KDASupport4Cats1Dog4W 1L9 games4/21/108
- 11Łvças#azoz4.78 KDABaron4Cats1Dog4W 1L8 games19/18/67
- 12Sanforaiz#RAITH4.71 KDADragonComing for You3W 1L8 games39/17/413 MVP
- 13Nothing#Bew6.54 KDAJungleComing for You3W 1L8 games35/13/502 MVP
- 14Nika m aru英ブ#BEW3.50 KDASupportComing for You3W 1L8 games5/20/65
- 15我叫SMSM#UwU3.12 KDABaronComing for You3W 1L8 games12/17/41
- 16KFC manager#nuked8.00 KDABaronJSK Esports2W 1L7 games22/7/342 MVP
- 17JSK Mahdiest#KKM4.13 KDAJungleJeunesse sportive kairouanaise (Esports)2W 1L7 games25/16/411 MVP
- 18Ramez#GOAT4.86 KDAMid4Cats1Dog2W 1L6 games17/14/511 MVP
- 19solohehe#top23.73 KDAMidComing for You2W 1L5 games15/11/261 MVP
- 20Yash#YA49.14 KDASupportJeunesse sportive kairouanaise (Esports)2W 1L6 games3/7/61
- 21βαbys dσlI#Hers9.25 KDADragon4Cats1Dog2W 1L3 games7/4/30
- 22XJacki#39994.00 KDAJunglewasted potential2W 2L9 games45/23/473 MVP
- 23Sour시큼한 #wingi3.67 KDAMidGaNgS1W 1L5 games23/12/212 MVP
- 24TEKKEN#GOAT23.65 KDASupportwasted potential2W 2L9 games12/26/831 MVP
- 25自恋型人格crystallize#meow5.43 KDADragonJeunesse sportive kairouanaise (Esports)1W 1L5 games17/7/211 MVP
- 26Better Call Sol#Egypt2.83 KDADragonbetter than you think1W 1L3 games6/6/111 MVP
- 27Dashes#MENA3.57 KDAMidwasted potential2W 2L9 games24/21/51
- 28天国剣#20033.23 KDADragonwasted potential2W 2L9 games22/22/49
- 29TheGoldenBoy#EGY2.32 KDABaronwasted potential2W 2L9 games19/22/32
- 30るASTROる#Ru905.00 KDAMidIQ Legacy1W 1L5 games2/14/68
- 31DEMON 유니#NARU3.14 KDADragonGaNgS1W 1L5 games3/14/41
- 32No Equal 組長#Boss1.74 KDABaronGaNgS1W 1L5 games15/19/18
- 33Shockwave#06815.67 KDADragon4Cats1Dog1W 1L4 games24/3/23
- 34Virtuoso#10730.94 KDAJungleIQ Legacy1W 1L3 games4/17/12
- 35Rilzo#Cute2.65 KDADragonIQ Legacy1W 2L8 games58/34/322 MVP
- 36暴風雪SNOW STORM#Jung4.29 KDAGaNgS1W 2L8 games23/17/501 MVP
- 37滅びを歩む者 #TOP12.42 KDABaronbetter than you think1W 2L6 games16/19/301 MVP
- 38지훈ょ#ADC2.16 KDADragonGaNgS1W 2L5 games15/19/261 MVP
- 39Łet it Burń#IQQ1.81 KDASupportIQ Legacy1W 2L8 games16/42/60
- 40Discord dabito0#sexy4.08 KDADragonGaNgS1W 2L6 games14/12/35
- 41火渡りする人#WsKy2.00 KDASupportbetter than you think1W 2L6 games4/28/52
- 42KDxJoker#88991.91 KDAJungleIQ Legacy1W 2L6 games8/22/34
- 43〆SORAKA〆#Supp1.78 KDAMidbetter than you think1W 2L6 games15/18/17
- 44domy is cute#uwu3.46 KDAJunglebetter than you think1W 2L5 games23/13/22
- 45Flowless#12341.08 KDABaronIQ Legacy1W 2L5 games10/25/17
- 46JSKiamdaone_5.86 KDAMidJSK Esports0W 2L4 games18/7/231 MVP
- 47Garuo#00P1.62 KDAMidRift Turtles0W 2L4 games28/21/61 MVP
- 48halkenburg#uzoy1.47 KDAJungleEternal Vanguard0W 3L6 games23/32/24
- 491OP丨Arsenik#Vli1.45 KDASupportOver Power0W 3L6 games1/22/31
- 50NoTiltRift#FUN1.43 KDADragonEternal Vanguard0W 3L6 games9/21/21
- 51agent413#eune1.42 KDAMidEternal Vanguard0W 3L6 games9/24/25
- 521OP丨Ahmed02#skt11.04 KDADragonOver Power0W 3L6 games18/26/9
- 531OP丨UselessCat#27280.71 KDAJungleOver Power0W 3L5 games3/24/14
- 54Roath#00P2.25 KDASupportRift Turtles0W 2L4 games7/16/29
- 55louts#ur Vi1.93 KDASupportRift Turtles0W 2L4 games8/14/19
- 568atl#aous1.81 KDABaronRift Turtles0W 2L4 games4/21/34
- 57彡źoro彡#duo1.60 KDADragonRift Turtles0W 2L4 games11/20/21
- 58tay#fill1.29 KDADragonEternal Vanguard0W 2L4 games13/21/14
- 59sponge 然#1st1.16 KDADragonRoyal keys0W 2L4 games9/19/13
- 60KEY ッ SHoTo#DiFF1.13 KDASupportRoyal keys0W 2L4 games0/15/17
- 611OP丨Roger#19920.94 KDAJungleOver Power0W 2L4 games7/18/10
- 62OSAMA TH7#55690.88 KDAMidRoyal keys0W 2L4 games8/17/7
- 63Eng Ronin#Zen0.50 KDABaronRoyal keys0W 2L4 games5/22/6
- 64doubleelift#000002.00 KDASupportEternal Vanguard0W 2L3 games1/11/21
- 65blacklancer#70080.81 KDASupportEternal Vanguard0W 2L3 games3/21/14
- 661OP丨Azkana#44220.75 KDABaronOver Power0W 2L3 games3/16/9
- 671OP丨DocS#XDD0.60 KDAMidOver Power0W 2L3 games2/15/7
- 68taha#TIQ11.90 KDABaronIQ Legacy0W 1L3 games6/10/13
- 69T 么 L O N#TALON1.71 KDABaronGaNgS0W 1L3 games4/17/25
- 70THEY CALLME WEZA#zoz1.30 KDABaronGaNgS0W 1L3 games6/10/7
- 71光から失われた#YAMI9.00 KDABaronSBO3A1W 0L2 games8/5/37
- 72JYash#YA48.00 KDAJeunesse sportive kairouanaise (Esports)1W 0L1 games2/2/14
- 73火 Lara 火 #FLS2.20 KDASupportbetter than you think1W 1L2 games1/5/10
- 74自恋型人格crystallize#meo12.50 KDANo team0W 0L2 games13/2/121 MVP
- 751OP丨 Hellish#hell1.00 KDAMidOver Power0W 2L2 games4/5/1
- 76Better Call Sol#Egyp2.00 KDANo team0W 0L2 games12/8/4
- 77KEY ツ Asnpen#77771.75 KDAJungleRoyal keys0W 1L2 games3/8/11
- 78kaiju#top1.00 KDABaronEternal Vanguard0W 1L2 games7/10/3
- 79DOMĄ加威분홍색분#Jung0.75 KDARoyal keys0W 1L2 games3/8/3
- 80OU父SEN#KAIDO0.63 KDAMidIQ Legacy0W 1L2 games5/8/0
- 81girl#foxy3.00 KDANo team0W 0L1 games0/1/3
- -々MORTAL々#4444not played yetMidwasted potential0W 0L0 games0/0/0
- -Alzeimerdinger#PhDnot played yetSupportComing for You0W 0L0 games0/0/0
- -Anti Mutilation#0000not played yetMidSBO3A0W 0L0 games0/0/0
- -hamoodat20#BHRnot played yetJungle4Cats1Dog0W 0L0 games0/0/0
- -IRREPROCHABLE#Esmíonot played yetMidEternal Vanguard0W 0L0 games0/0/0
- -johnnysinsss#Egynot played yetSupportwasted potential0W 0L0 games0/0/0
- -JSK ITACHIIII#LSMSnot played yetSupportJeunesse sportive kairouanaise (Esports)0W 0L0 games0/0/0
- -red girl#foxynot played yetSupportOver Power0W 0L0 games0/0/0
- -RIOT IDnot played yetDragonbetter than you think0W 0L0 games0/0/0
- -Rival<#1521428854047117424>not played yetBaronRoyal keys0W 0L0 games0/0/0
- -SK | iam da one#2004not played yetJungleJeunesse sportive kairouanaise (Esports)0W 0L0 games0/0/0
- -sleeper#goatnot played yetJungleRoyal keys0W 0L0 games0/0/0
- -SweatyFingers#Ax9not played yetDragonComing for You0W 0L0 games0/0/0
- -THE乂SHOGUN ダーク#RAINnot played yetJungleRift Turtles0W 0L0 games0/0/0
- -VISITOR JG #V JGnot played yetJungleRoyal keys0W 0L0 games0/0/0
- -βαbys dσlI#Hunnot played yetDragon4Cats1Dog0W 0L0 games0/0/0
- -地狱魔王#5555not played yetJungleSBO3A0W 0L0 games0/0/0
| # | Player | Lane | Team | MATCHES | WR | GP | K/D/A | KDA | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BaSil#Gabi | Support | SBO3A | 5 - 0 | 100% | 11 | 31/15/182 | 14.20 | 5 |
| 2 | Heaven#超絶77 | Mid | SBO3A | 5 - 0 | 100% | 11 | 66/16/98 | 10.25 | 2 |
| 3 | Feitan#anas | Jungle | SBO3A | 4 - 0 | 100% | 9 | 50/17/78 | 7.53 | 2 |
| 4 | m1dday#xyz | Dragon | SBO3A | 5 - 0 | 100% | 11 | 57/19/95 | 8.00 | 1 |
| 5 | Jotrex#YA4 | Baron | SBO3A | 5 - 0 | 100% | 11 | 46/27/70 | 4.30 | - |
| 6 | ANANAS#5082 | Jungle | Coming for You | 2 - 0 | 100% | 3 | 3/4/10 | 3.25 | - |
| 7 | TheZone#Flow | Mid | Jeunesse sportive kairouanaise (Esports) | 1 - 0 | 100% | 3 | 9/12/17 | 2.17 | - |
| 8 | Retired Dignity#Hamza | Baron | 4Cats1Dog | 4 - 1 | 80% | 10 | 64/8/62 | 15.75 | 4 |
| 9 | Ray is Cute#Balls | Jungle | 4Cats1Dog | 4 - 1 | 80% | 10 | 63/19/66 | 6.79 | 3 |
| 10 | Chuchu#068 | Support | 4Cats1Dog | 4 - 1 | 80% | 9 | 4/21/108 | 5.33 | - |
| 11 | Łvças#azoz | Baron | 4Cats1Dog | 4 - 1 | 80% | 8 | 19/18/67 | 4.78 | - |
| 12 | Sanforaiz#RAITH | Dragon | Coming for You | 3 - 1 | 75% | 8 | 39/17/41 | 4.71 | 3 |
| 13 | Nothing#Bew | Jungle | Coming for You | 3 - 1 | 75% | 8 | 35/13/50 | 6.54 | 2 |
| 14 | Nika m aru英ブ#BEW | Support | Coming for You | 3 - 1 | 75% | 8 | 5/20/65 | 3.50 | - |
| 15 | 我叫SMSM#UwU | Baron | Coming for You | 3 - 1 | 75% | 8 | 12/17/41 | 3.12 | - |
| 16 | KFC manager#nuked | Baron | JSK Esports | 2 - 1 | 67% | 7 | 22/7/34 | 8.00 | 2 |
| 17 | JSK Mahdiest#KKM | Jungle | Jeunesse sportive kairouanaise (Esports) | 2 - 1 | 67% | 7 | 25/16/41 | 4.13 | 1 |
| 18 | Ramez#GOAT | Mid | 4Cats1Dog | 2 - 1 | 67% | 6 | 17/14/51 | 4.86 | 1 |
| 19 | solohehe#top2 | Mid | Coming for You | 2 - 1 | 67% | 5 | 15/11/26 | 3.73 | 1 |
| 20 | Yash#YA4 | Support | Jeunesse sportive kairouanaise (Esports) | 2 - 1 | 67% | 6 | 3/7/61 | 9.14 | - |
| 21 | βαbys dσlI#Hers | Dragon | 4Cats1Dog | 2 - 1 | 67% | 3 | 7/4/30 | 9.25 | - |
| 22 | XJacki#3999 | Jungle | wasted potential | 2 - 2 | 50% | 9 | 45/23/47 | 4.00 | 3 |
| 23 | Sour시큼한 #wingi | Mid | GaNgS | 1 - 1 | 50% | 5 | 23/12/21 | 3.67 | 2 |
| 24 | TEKKEN#GOAT2 | Support | wasted potential | 2 - 2 | 50% | 9 | 12/26/83 | 3.65 | 1 |
| 25 | 自恋型人格crystallize#meow | Dragon | Jeunesse sportive kairouanaise (Esports) | 1 - 1 | 50% | 5 | 17/7/21 | 5.43 | 1 |
| 26 | Better Call Sol#Egypt | Dragon | better than you think | 1 - 1 | 50% | 3 | 6/6/11 | 2.83 | 1 |
| 27 | Dashes#MENA | Mid | wasted potential | 2 - 2 | 50% | 9 | 24/21/51 | 3.57 | - |
| 28 | 天国剣#2003 | Dragon | wasted potential | 2 - 2 | 50% | 9 | 22/22/49 | 3.23 | - |
| 29 | TheGoldenBoy#EGY | Baron | wasted potential | 2 - 2 | 50% | 9 | 19/22/32 | 2.32 | - |
| 30 | るASTROる#Ru90 | Mid | IQ Legacy | 1 - 1 | 50% | 5 | 2/14/68 | 5.00 | - |
| 31 | DEMON 유니#NARU | Dragon | GaNgS | 1 - 1 | 50% | 5 | 3/14/41 | 3.14 | - |
| 32 | No Equal 組長#Boss | Baron | GaNgS | 1 - 1 | 50% | 5 | 15/19/18 | 1.74 | - |
| 33 | Shockwave#068 | Dragon | 4Cats1Dog | 1 - 1 | 50% | 4 | 24/3/23 | 15.67 | - |
| 34 | Virtuoso#1073 | Jungle | IQ Legacy | 1 - 1 | 50% | 3 | 4/17/12 | 0.94 | - |
| 35 | Rilzo#Cute | Dragon | IQ Legacy | 1 - 2 | 33% | 8 | 58/34/32 | 2.65 | 2 |
| 36 | 暴風雪SNOW STORM#Jung | GaNgS | 1 - 2 | 33% | 8 | 23/17/50 | 4.29 | 1 | |
| 37 | 滅びを歩む者 #TOP1 | Baron | better than you think | 1 - 2 | 33% | 6 | 16/19/30 | 2.42 | 1 |
| 38 | 지훈ょ#ADC | Dragon | GaNgS | 1 - 2 | 33% | 5 | 15/19/26 | 2.16 | 1 |
| 39 | Łet it Burń#IQQ | Support | IQ Legacy | 1 - 2 | 33% | 8 | 16/42/60 | 1.81 | - |
| 40 | Discord dabito0#sexy | Dragon | GaNgS | 1 - 2 | 33% | 6 | 14/12/35 | 4.08 | - |
| 41 | 火渡りする人#WsKy | Support | better than you think | 1 - 2 | 33% | 6 | 4/28/52 | 2.00 | - |
| 42 | KDxJoker#8899 | Jungle | IQ Legacy | 1 - 2 | 33% | 6 | 8/22/34 | 1.91 | - |
| 43 | 〆SORAKA〆#Supp | Mid | better than you think | 1 - 2 | 33% | 6 | 15/18/17 | 1.78 | - |
| 44 | domy is cute#uwu | Jungle | better than you think | 1 - 2 | 33% | 5 | 23/13/22 | 3.46 | - |
| 45 | Flowless#1234 | Baron | IQ Legacy | 1 - 2 | 33% | 5 | 10/25/17 | 1.08 | - |
| 46 | JSKiamdaone_ | Mid | JSK Esports | 0 - 2 | 0% | 4 | 18/7/23 | 5.86 | 1 |
| 47 | Garuo#00P | Mid | Rift Turtles | 0 - 2 | 0% | 4 | 28/21/6 | 1.62 | 1 |
| 48 | halkenburg#uzoy | Jungle | Eternal Vanguard | 0 - 3 | 0% | 6 | 23/32/24 | 1.47 | - |
| 49 | 1OP丨Arsenik#Vli | Support | Over Power | 0 - 3 | 0% | 6 | 1/22/31 | 1.45 | - |
| 50 | NoTiltRift#FUN | Dragon | Eternal Vanguard | 0 - 3 | 0% | 6 | 9/21/21 | 1.43 | - |
| 51 | agent413#eune | Mid | Eternal Vanguard | 0 - 3 | 0% | 6 | 9/24/25 | 1.42 | - |
| 52 | 1OP丨Ahmed02#skt1 | Dragon | Over Power | 0 - 3 | 0% | 6 | 18/26/9 | 1.04 | - |
| 53 | 1OP丨UselessCat#2728 | Jungle | Over Power | 0 - 3 | 0% | 5 | 3/24/14 | 0.71 | - |
| 54 | Roath#00P | Support | Rift Turtles | 0 - 2 | 0% | 4 | 7/16/29 | 2.25 | - |
| 55 | louts#ur Vi | Support | Rift Turtles | 0 - 2 | 0% | 4 | 8/14/19 | 1.93 | - |
| 56 | 8atl#aous | Baron | Rift Turtles | 0 - 2 | 0% | 4 | 4/21/34 | 1.81 | - |
| 57 | 彡źoro彡#duo | Dragon | Rift Turtles | 0 - 2 | 0% | 4 | 11/20/21 | 1.60 | - |
| 58 | tay#fill | Dragon | Eternal Vanguard | 0 - 2 | 0% | 4 | 13/21/14 | 1.29 | - |
| 59 | sponge 然#1st | Dragon | Royal keys | 0 - 2 | 0% | 4 | 9/19/13 | 1.16 | - |
| 60 | KEY ッ SHoTo#DiFF | Support | Royal keys | 0 - 2 | 0% | 4 | 0/15/17 | 1.13 | - |
| 61 | 1OP丨Roger#1992 | Jungle | Over Power | 0 - 2 | 0% | 4 | 7/18/10 | 0.94 | - |
| 62 | OSAMA TH7#5569 | Mid | Royal keys | 0 - 2 | 0% | 4 | 8/17/7 | 0.88 | - |
| 63 | Eng Ronin#Zen | Baron | Royal keys | 0 - 2 | 0% | 4 | 5/22/6 | 0.50 | - |
| 64 | doubleelift#00000 | Support | Eternal Vanguard | 0 - 2 | 0% | 3 | 1/11/21 | 2.00 | - |
| 65 | blacklancer#7008 | Support | Eternal Vanguard | 0 - 2 | 0% | 3 | 3/21/14 | 0.81 | - |
| 66 | 1OP丨Azkana#4422 | Baron | Over Power | 0 - 2 | 0% | 3 | 3/16/9 | 0.75 | - |
| 67 | 1OP丨DocS#XDD | Mid | Over Power | 0 - 2 | 0% | 3 | 2/15/7 | 0.60 | - |
| 68 | taha#TIQ1 | Baron | IQ Legacy | 0 - 1 | 0% | 3 | 6/10/13 | 1.90 | - |
| 69 | T 么 L O N#TALON | Baron | GaNgS | 0 - 1 | 0% | 3 | 4/17/25 | 1.71 | - |
| 70 | THEY CALLME WEZA#zoz | Baron | GaNgS | 0 - 1 | 0% | 3 | 6/10/7 | 1.30 | - |
| - | 光から失われた#YAMI | Baron | SBO3A | 1 - 0 | 100% | 2 | 8/5/37 | 9.00 | - |
| - | JYash#YA4 | Jeunesse sportive kairouanaise (Esports) | 1 - 0 | 100% | 1 | 2/2/14 | 8.00 | - | |
| - | 火 Lara 火 #FLS | Support | better than you think | 1 - 1 | 50% | 2 | 1/5/10 | 2.20 | - |
| - | 自恋型人格crystallize#meo | - | 0 - 0 | 0% | 2 | 13/2/12 | 12.50 | 1 | |
| - | 1OP丨 Hellish#hell | Mid | Over Power | 0 - 2 | 0% | 2 | 4/5/1 | 1.00 | - |
| - | Better Call Sol#Egyp | - | 0 - 0 | 0% | 2 | 12/8/4 | 2.00 | - | |
| - | KEY ツ Asnpen#7777 | Jungle | Royal keys | 0 - 1 | 0% | 2 | 3/8/11 | 1.75 | - |
| - | kaiju#top | Baron | Eternal Vanguard | 0 - 1 | 0% | 2 | 7/10/3 | 1.00 | - |
| - | DOMĄ加威분홍색분#Jung | Royal keys | 0 - 1 | 0% | 2 | 3/8/3 | 0.75 | - | |
| - | OU父SEN#KAIDO | Mid | IQ Legacy | 0 - 1 | 0% | 2 | 5/8/0 | 0.63 | - |
| - | girl#foxy | - | 0 - 0 | 0% | 1 | 0/1/3 | 3.00 | - | |
| - | 々MORTAL々#4444 | Mid | wasted potential | - | - | 0 | 0/0/0 | - | - |
| - | Alzeimerdinger#PhD | Support | Coming for You | - | - | 0 | 0/0/0 | - | - |
| - | Anti Mutilation#0000 | Mid | SBO3A | - | - | 0 | 0/0/0 | - | - |
| - | hamoodat20#BHR | Jungle | 4Cats1Dog | - | - | 0 | 0/0/0 | - | - |
| - | IRREPROCHABLE#Esmío | Mid | Eternal Vanguard | - | - | 0 | 0/0/0 | - | - |
| - | johnnysinsss#Egy | Support | wasted potential | - | - | 0 | 0/0/0 | - | - |
| - | JSK ITACHIIII#LSMS | Support | Jeunesse sportive kairouanaise (Esports) | - | - | 0 | 0/0/0 | - | - |
| - | red girl#foxy | Support | Over Power | - | - | 0 | 0/0/0 | - | - |
| - | RIOT ID | Dragon | better than you think | - | - | 0 | 0/0/0 | - | - |
| - | Rival<#1521428854047117424> | Baron | Royal keys | - | - | 0 | 0/0/0 | - | - |
| - | SK | iam da one#2004 | Jungle | Jeunesse sportive kairouanaise (Esports) | - | - | 0 | 0/0/0 | - | - |
| - | sleeper#goat | Jungle | Royal keys | - | - | 0 | 0/0/0 | - | - |
| - | SweatyFingers#Ax9 | Dragon | Coming for You | - | - | 0 | 0/0/0 | - | - |
| - | THE乂SHOGUN ダーク#RAIN | Jungle | Rift Turtles | - | - | 0 | 0/0/0 | - | - |
| - | VISITOR JG #V JG | Jungle | Royal keys | - | - | 0 | 0/0/0 | - | - |
| - | βαbys dσlI#Hun | Dragon | 4Cats1Dog | - | - | 0 | 0/0/0 | - | - |
| - | 地狱魔王#5555 | Jungle | SBO3A | - | - | 0 | 0/0/0 | - | - |
